1. Historia zmian w dokumentacji
Wersja | Data | Opis zmiany |
1.00 | 30-03-2018 | Utworzenie dokumentacji |
2. Dostęp do API – Adres URL do Web Services (SOAP/WSDL)
2.1. Środowisko testowe
Testowy Web Service SOAP jest dostępny pod adresem:
https://devapi.shippingmanager.pl/api.asmx
WSDL dostępny jest pod adresem:
2.2. Środowisko produkcyjne
Produkcyjny Web Service SOAP jest dostępny pod adresem:
https://api.shippingmanager.pl/api.asmx
WSDL dostępny jest pod adresem:
3. Dostępne metody
3.1 Metoda GetAvailableServices
Metoda służy do pobrania listy dostępnych serwisów oraz ewentualnie ich wycenę
parametr | typ parametru | opis |
token | tns:AuthToken | Obiekt zawierający dane dostępowe |
getAvailableServicesRequest | tns:GetAvailableServicesRequest | Obiekt zawierający dane przesyłki |
Wynik:
typ | opis |
GetAvailableServicesResponse | Obiekt zawierający informację o dostępnych usługach |
3.2. Metoda CreateShipment
Metoda służy do utworzenia nowej przesyłki
parametr | typ parametru | opis |
token | tns:AuthToken | Obiekt zawierający dane dostępowe |
shipmentRequest | tns:ShipmentRequest | Obiekt zawierający dane przesyłki |
Wynik:
typ | opis |
tns:CreateShipmentResponse | Tablica obiektów CreateShipmentResponse |
3.3. Metoda CancelShipment
Metoda służy do anulowania zlecenia
parametr | typ parametru | opis |
token | tns:AuthToken | Obiekt zawierający dane dostępowe |
cancelShipmentRequest | Tns:CancelShipmentRequest | Obiekt zawierający tablice numerów przesyłek |
Wynik:
typ | opis |
tns:CancelShipmentResponse | Tablica obiektów CancelShipmentResponse |
3.4. Metoda GetLabel
Metoda służy do pobrania wcześniej wygenerowanej etykiety
parametr | typ parametru | opis |
token | tns:AuthToken | Obiekt zawierający dane dostępowe |
request | tns:request | Obiekt zawierający tablice numerów przesyłek |
Wynik:
typ | opis |
tns:GetLabelResponse | Tablica obiektów GetLabelResponse |
3.5. Metoda GetManifest
Metoda służy do pobrania manifestu nadania przesyłek
parametr | typ parametru | opis |
token | tns:AuthToken | Obiekt zawierający dane dostępowe |
getManifestRequest | tns:GetManifestRequest | Obiekt zawierający tablice numerów przesyłek dla których wygenerowany ma zostać manifest |
Wynik:
typ | opis |
tns:GetManifestResponse | Tablica obiektów GetManifestResponse |
3.6. Metoda CallPickup
Metoda służy do zamawiania podjazdu kuriera
parametr | typ parametru | opis |
AuthToken | tns:AuthToken | Obiekt zawierający dane dostępowe |
callPickupRequest | tns:CallPickupRequest | Obiekt zawierający dane o zamawianym podjeździe kuriera |
Wynik:
typ | opis |
tns:CallPickupResponse | Tablica obiektów CallPickupResponse |
3.7. Metoda GetTracking
Metoda służy do pobrania statusu przesyłki
parametr | typ parametru | opis |
AuthToken | tns:AuthToken | Obiekt zawierający dane dostępowe |
PackageNo | s:string | Numer paczki |
Wynik:
typ | opis |
tns:GetTrackingResponse | Tablica obiektów Tracking |
3.8. Metoda GetServicesInfo
Metoda służy do pobrania informacji o dostępnych serwisach
parametr | typ parametru | opis |
AuthToken | tns:AuthToken | Obiekt zawierający dane dostępowe |
Wynik:
typ | opis |
tns:GetServicesInfoResponse | Obiektów zawierający tablice obiektów typu tns:GetServicesInfoResponse |
3.9. Metoda CancelPickup
Metoda służy do anulowania podjazdu
parametr | typ parametru | opis |
token | tns:AuthToken | Obiekt zawierający dane dostępowe |
CancelPickupRequest | tns:CancelPickupRequest | Obiekt zawierający dane dotyczące podjazdów do anulowania |
Wynik:
typ | opis |
tns:GetServicesResponse | Obiekt zawierający dane dotyczące obsługiwanych przez API serwisów |
3.10. Metoda GetPointsList
Metoda służy do pobrania informacji o dostępnych punktach odbioru przesyłki
parametr | typ parametru | opis |
token | tns:AuthToken | Obiekt zawierający dane dostępowe |
getPointsListRequest | tns:GetPointsListRequest | Obiekt zawierający dane na temat parametrów do filtrowania |
Wynik:
typ | opis |
tns:GetPointsListResponse | Obiekt zawierający tablicę obiektów tns:Point |
3.11. Metoda GetPoint
Metoda służy do pobrania informacji o punkcie odbioru przesyłki
parametr | typ parametru | opis |
token | tns:AuthToken | Obiekt zawierający dane dostępowe |
getPointRequest | tns:GetPointRequest | Obiekt zawierający identyfikator punktu odbioru przesyłki |
Wynik:
typ | opis |
tns:GetPointResponse | Obiekt zawierający tns:Point |
3.12. Metoda EnqueueReport
Metoda służy do dodania raportu do kolejki
parametr | typ parametru | opis |
token | tns:AuthToken | Obiekt zawierający dane dostępowe |
enqueueReportRequest | tns:EnqueueReportRequest | Obiekt zawierający dane służące do wygenerowania określonego typu raportu |
Wynik:
typ | opis |
tns:EnqueueReportResponse | Obiekt zawierający GUID dodanego do kolejki raportu |
3.13. Metoda CheckReportQueueStatus
Metoda służy do dodania raportu do kolejki
parametr | typ parametru | opis |
token | tns:AuthToken | Obiekt zawierający dane dostępowe |
checkReportQueueStatusRequest | tns:CheckReportQueueStatusRequest | Obiekt zawierający GUID raportu |
Wynik:
typ | opis |
tns:CheckReportQueueStatusResponse | Obiekt zawierający tns:ReportQueueStatus |
3.14. Metoda DownloadReport
Metoda służy do pobierania raportu
parametr | typ parametru | opis |
token | tns:AuthToken | Obiekt zawierający dane dostępowe |
downloadReportRequest | tns:DownloadReportRequest | Obiekt zawierający GUID raportu |
Wynik:
typ | opis |
tns:DownloadReportResponse | Obiekt zawierający wygenerowany plik raportu |
3.15. Metoda GetCarrier
Metoda służy do pobrania przewoźników i ich Id(Nie oznacza to że wszyscy wylistowani są dostępni dla klienta!)
parametr | typ parametru | opis |
token | tns:AuthToken | Obiekt zawierający dane dostępowe |
GetCarrierReques | tns:GetCarrierRequest | Pusty Obiekt |
Wynik:
typ | opis |
tns:GetCarrierResponse | Tablica obiektów GetCarrierResponse |
4. Opis struktur wykorzystanych w API
4.1. Struktura: tns: AuthToken
pole | typ | opis | Czy pole obowiązkowe |
UserName | xsd:string | Login partnera | TAK |
Password | xsd:string | Hasło partnera | TAK |
4.2. Struktura: tns: ShipmentRequest
pole | typ | opis | czy pole obowiązkowe |
ServiceId | xsd:string | ID wybranego serwisu – usługi podstawowej. Sprawdź rozdział Słowniki. | TAK |
ShipFrom | tns:Location | Obiekt typu Location zawierający dane nadawcy | TAK |
ShipTo | tns:Location | Obiekt typu Location zawierający dane odbiorcy | TAK |
Parcels | tns:Parcel[] | Tablica obiektu Parcel | TAK |
COD | tns:COD | Obiekt typu COD zawierający informacje o pobraniu | TAK |
InsuranceAmount | xsd:decimal | Wartość ubezpieczenia w złotówkach
Domyślnie: 0 |
TAK |
AdditionalServices | tns:AdditionalService[] | Usługi dodatkowe: Tablica obiektów AdditionalService. Sprawdź rozdział Słowniki. | NIE |
LabelFormat | tns:LabelImageFormat | Format etykiety – może przyjąć następujące wartości: Nonem PDF, PDFA4, GIF, Domyślnie: PDF | TAK |
LoyaltyCardNo | xsd:string | Numer karty (program lojalnościowy) | NIE |
RebateCoupon | xsd:string | Kod kuponu rabatowego | NIE |
ContentDescription | xsd:string | Opis zawartości | TAK |
MPK | xsd:string | MPK | NIE |
ReferenceNumber | xsd:string | Numer referencyjny | NIE |
4.3. Struktura: tns: CreateShipmentResponse
pole | typ | opis |
PackageNo | xsd:string | Główny numer przesyłki |
ParcelData | tns: Label[] | Tablica obiektów Label |
responseCode | Xsd:int | Kod błędu |
responseDescription | xsd:string | Opis błędu |
4.4. Struktura: tns: GetAvailableServicesRequest
pole | typ | opis | czy pole obowiązkowe |
ReadyDate | xsd:dateTime | Data gotowości podjęcia przesyłki przez kuriera | TAK |
ShipFrom | tns:Location | Obiekt typu Location zawierający dane nadawcy | TAK |
ShipTo | tns:Location | Obiekt typu Location zawierający dane odbiorcy | TAK |
Parcels | tns:Parcel[] | Tablica obiektu Parcel | TAK |
COD | tns:COD | Obiekt typu COD zawierający informacje o pobraniu | TAK |
InsuranceAmount | xsd:decimal | Wartość ubezpieczenia w złotówkach | TAK |
AdditionalServices | tns:AdditionalService[] | Usługi dodatkowe: Tablica obiektów AdditionalService. Sprawdź rozdział Słowniki. | NIE |
4.5. Struktura: tns: Location
pole | typ | opis | czy pole obowiązkowe |
PointId | xsd:string | ID punktu odbioru | NIE |
PointType | xsd:string | ID Asapon punkt lub paczkomat | NIE |
Name | xsd:string | Nazwa | TAK |
Address | xsd:string | Adres | TAK |
City | xsd:string | Miasto | TAK |
PostCode | xsd:string | Kod pocztowy | TAK |
CountryCode | xsd:string | Kod kraju, zgodny z normą ISO 3166-2 | TAK |
Person | xsd:string | Imię i nazwisko | TAK |
Contact | xsd:string | Telefon | TAK |
xsd:string | Adres email | TAK | |
IsPrivatePerson | xsd:boolean | Adres prywatny | TAK |
4.6. Struktura: tns: Parcel
pole | typ | opis | czy pole obowiązkowe |
Type | tns:ParcelType | Rodzaj opakowania. Możliwe wartości: koperta (Envelope), paczka (Package), paleta (Palette), przesyłka paczkomatowa rozmiar A (ParcelLockerA), przesyłka paczkomatowa rozmiar B (ParcelLockerB), przesyłka paczkomatowa rozmiar C (ParcelLockerC) | TAK |
Weight | xsd:decimal | Waga przesyłki [kg] | TAK |
D | xsd:decimal | Długość przesyłki [cm] | NIE |
W | xsd:decimal | Wysokość przesyłki [cm] | NIE |
S | xsd:decimal | Szerokość przesyłki [cm] | NIE |
IsNST | xsd:boolean | Czy wymiary niestandardowe? | NIE |
4.7. Struktura: tns: COD
pole | typ | opis | czy pole obowiązkowe |
Amount | xsd:decimal | Kwota pobrania w złotówkach | TAK |
RetAccountNo | xsd:string | Numer konta na które powinny zostać zwrócone pieniądze | NIE |
Currency | xsd:decimal | Waluta, możliwa wartość: PLN | TAK |
4.8. Struktura: tns: AdditionalService
pole | typ | opis | czy pole obowiązkowe |
Code | xsd:string | ID usługi dodatkowej. Sprawdź rozdział Słowniki. | TAK |
4.9. Struktura: tns: Service
pole | typ | opis |
ID | xsd:int | ID dostępnego serwisu. Sprawdź rozdział Słowniki |
Name | xsd:string | Nazwa dostępnego serwisu |
4.10. Struktura: tns: Label
pole | typ | opis |
ParcelID | xsd:string | Numer paczki |
MimeFormat | tns:LabelImageFormat | Format etykiety – może przyjąć następujące wartości: None, GIF, PDF, PDFA4 |
MimeData | xsd: base64Binary | Etykieta |
4.11. Struktura: tns: cancelShipmentRequest
pole | typ | opis | czy pole obowiązkowe |
Carrier | xsd:string | Nazwa przewoźnika | TAK |
PackageNo | xsd:string[] | Tablica numerów przesyłek | TAK |
4.12. Struktura: tns: CancelShipmentResponse
pole | typ | opis |
responseCode | xsd:int | Kod zwrócony |
responseDescription | xsd:string | Opis kodu |
4.13. Struktura: tns: Request
pole | typ | opis | czy pole obowiązkowe |
RequestedLabels | xsd:string | Obiekt RequestedLabels | TAK |
MimeFormat | xsd:string | Format etykiety – może przyjąć następujące wartości: None, PDF, PDFA4, GIF | TAK |
4.14. Struktura: tns: RequestedLabels
pole | typ | opis | czy pole obowiązkowe |
PackagesByCarrier | xsd:string[] | Tablica obiektów PackagesByCarrier | TAK |
4.15. Struktura: tns: PackagesByCarrier
pole | typ | opis | czy pole obowiązkowe |
PackageNo | xsd:string | Numer przesyłki | TAK |
Carrier | xsd:string | Nazwa przewoźnika – może przyjąć następujące wartości: ups, dpd, inpost, inpost_parcelLockers, kaab_poland, kaab_kaabInternational | TAK |
4.16. Struktura: tns: GetLabelResponse
pole | typ | opis |
ParcelID | xsd:string | Numer przesyłki |
MimeFormat | xsd:string | Format etykiety – może przyjąć następujące wartości: None, PDF, PDFA4, GIF |
MimeData | xsd: base64Binary | Etykieta |
Carrier | xsd:string | Nazwa przewoźnika – może przyjąć następujące wartości: ups, dpd, inpost, inpost_parcelLockers, kaab_poland, kaab_kaabInternational |
responseCode | xsd:int | Kod błędu |
responseDescription | xsd:string | Opis błędu |
4.17. Struktura: tns: GetManifestRequest
pole | typ | opis | czy pole obowiązkowe |
PackageNo | xsd:string[] | Tablica numerów przesyłek | TAK |
4.18. Struktura: tns: GetManifestResponse
pole | typ | opis |
ManifestNo | xsd:string | Numer przesyłki |
MimeFormat | xsd:string | Format manifestu |
MimeData | xsd: base64Binary | Manifest |
responseCode | xsd:int | Kod błędu |
responseDescription | xsd:string | Opis błędu |
4.19 Struktura: tns: CallPickupRequest
pole | typ | opis | czy pole obowiązkowe |
Carrier | tns:string | Nazwa przewoźnika – może przyjąć następujące wartości: ups, dpd, inpost, inpost_parcelLockers, kaab_poland, kaab_kaabInternational | TAK |
PickupLocation | tns:Location | Adres miejsca odbioru przesyłek | TAK |
ReadyDate | xsd:dateTime | Data i godzina początku gotowości paczki do pojęcia | TAK |
MaxPickupDate | xsd:dateTime | Data i godzina końca gotowości paczki do pojęcia | TAK |
PackageNo | xsd:string[] | Tablica numerów przesyłek | TAK |
Parcels | tns:Parcel[] | Tablica obiektów typu tns:Parcel | TAK |
TotalQuantity | xsd:string[] | Całkowita ilość | TAK |
TotalWeight | xsd:int | Łączna waga wszystkich przesyłek [kg] | TAK |
4.20. Struktura: tns: CallPickupResponse
pole | typ | opis |
responseCode | xsd:int | Kod błędu |
responseDescription | xsd:string | Opis błędu |
4.21. Struktura: tns: Tracking
pole | typ | Opis |
Status | tns:ArrayOfOrderStatus | Status |
DatePicked | xsd:dateTime | Data odebrania przesyłki od nadawcy |
DateDelivered | xsd:dateTime | Data odebrania przesyłki na stacji |
CurrentStatus | tns:OrderStatus | Aktualny status przesyłki |
responseCode | xsd:int | Kod błędu |
responseDescription | xsd:string | Opis błędu |
4.22. Struktura: tns: OrderStatus
pole | typ | Opis |
PackageNo | xsd:String | Numer paczki |
Code | xsd:string | Kod statusu |
Description | xsd:string | Opis statusu |
DescriptionEN | xsd: string | Opis statusu w j. angielskim |
EventTimestamp | xsd: dateTime | Data statusu |
EventParam | tns:string | Parametr statusu (np. miasto gdzie status się wydarzył) |
4.23. Struktura: tns: GetServicesInfoResponse
pole | typ | Opis |
ID | xsd:int | Dzień na który możliwe jest złożenie zlecenia podjazdu |
Name | xsd:string | Minimalna wartość na dany dzień którą można podać jako ReadyDate w strukturze tns:CallPickupRequest |
AdditionalServicesInfo | tns:AdditionalService[] | Usługi dodatkowe: Tablica obiektów AdditionalService. Sprawdź rozdział Słowniki. |
Carrier | xsd:string | Nazwa przewoźnika – może przyjąć następujące wartości: ups, dpd, inpost, inpost_parcelLockers, kaab_poland, kaab_kaabInternational |
4.24. Struktura: tns: CancelPickupRequest
pole | typ | Opis |
Carrier | xsd:string | Nazwa przewoźnika – może przyjąć następujące wartości: ups, dpd, inpost, inpost_parcelLockers, kaab_poland, kaab_kaabInternational |
PickupNo | xsd:string | Numer pickupu |
4.25. Struktura: tns: CancelPickupResponse
pole | typ | Opis |
responseCode | xsd:int | Kod błędu |
responseDescription | xsd:string | Opis błędu |
4.26. Struktura: tns: Label
pole | typ | opis |
ParcelID | xsd:string | Numer paczki |
MimeFormat | tns:LabelImageFormat | Format etykiety – może przyjąć następujące wartości: GIF, EPL, PDF, PDFA4 (etykieta w formacie A4), PDF_DOUBLE (etykieta 10×15, dwie strony) |
MimeData | xsd:base64Binary | Etykieta |
4.27. Struktura: tns: GetPointsListRequest
pole | typ | opis |
LastSynchronization | xsd:dateTime | Data ostatniej synchronizacji |
4.28. Struktura: tns: GetPointsListResponse
pole | typ | opis |
LastSynchronization | xsd:dateTime | Data bieżącej synchronizacji |
Points | tns:Points[] | Tablica obiektów tns:Point |
4.29. Struktura: tns: Point
pole | typ | opis |
Id | xsd:int | Identyfikator punktu |
CarrierId | xsd:int | Id przewoźnika (do pobrania metodą GetCarriers) |
ExternalId | xsd:string | Zewnętrzny identyfikator punktu |
PostalCode | xsd:string | Kod pocztowy |
AddressLine | xsd:string | Ulica |
Name | xsd:string | Nazwa |
Province | xsd:string | Województwo |
District | xsd:string | Powiat |
City | xsd:string | Miejscowość |
Longitude | xsd:deciaml | Długość geograficzna |
Latitude | xsd:deciaml | Szerokość geograficzna |
PointType | tns:PointType | Typ punktu |
OpeningMoHourStart | xsd:string | Godzina otwarcia w poniedziałek |
OpeningMoHourStop | xsd:string | Godzina zamknięcia w poniedziałek |
OpeningTuHourStart | xsd:string | Godzina otwarcia we wtorek |
OpeningTuHourStop | xsd:string | Godzina zamknięcia we wtorek |
OpeningWeHourStart | xsd:string | Godzina otwarcia w środę |
OpeningWeHourStop | xsd:string | Godzina zamknięcia w środę |
OpeningThHourStart | xsd:string | Godzina otwarcia w czwartek |
OpeningThHourStop | xsd:string | Godzina zamknięcia w czwartek |
OpeningFrHourStart | xsd:string | Godzina otwarcia w piątek |
OpeningFrHourStop | xsd:string | Godzina zamknięcia w piątek |
OpeningSaHourStart | xsd:string | Godzina otwarcia w sobotę |
OpeningSaHourStop | xsd:string | Godzina zamknięcia w sobotę |
OpeningSuHourStart | xsd:string | Godzina otwarcia w niedzielę |
OpeningSuHourStop | xsd:string | Godzina zamknięcia w niedzielę |
4.30. Struktura: tns: PointType
Pole | opis |
Unknown | Nieznany typ punktu odbioru |
InpostPaczkomat | Paczkomat InPost |
4.31. Struktura: tns: GetPointRequest
pole | Typ | opis |
PointId | xsd:int | Identyfikator punktu |
4.32. Struktura: tns: GetPointResponse
pole | Typ | opis |
Point | tns:Point | Obiekt typu tns:Point |
4.33. Struktura: tns: EnqueueReportRequest
pole | Typ | opis |
ReportType | tns:ReportType | Typ raportu |
From | xsd:dateTime | Data od której ma być wygenerowany raport |
To | xsd:dateTime | Data do której ma być wygenerowany raport |
4.34. Struktura: tns: ReportType
pole | opis |
Unknown | Niezidentyfikowany typ raportu |
ExampleReport | Przykładowy raport |
4.35. Struktura: tns: EnqueueReportResponse
pole | Typ | opis |
ReportGuid | xsd:string | Unikalny identyfikator raportu |
4.36. Struktura: tns: CheckReportQueueStatusRequest
pole | Typ | opis |
ReportGuid | xsd:string | Unikalny identyfikator raportu |
4.37. Struktura: tns: CheckReportQueueStatusResponse
pole | typ | opis |
QueueStatus | tns:ReportQueueStatus | Status raportu |
4.38. Struktura: tns: ReportQueueStatus
pole | opis |
Unknown | Nieznany status raportu |
Queued | Raport dodany do kolejki |
Ready | Raport gotowy do pobrania |
4.39. Struktura: tns: DownloadReportRequest
pole | typ | opis |
ReportGuid | xsd:string | Unikalny identyfikator raportu |
4.40. Struktura: tns: DownloadReportResponse
pole | typ | opis |
ReportData | xsd:base64Binary | Raport |
Poniżej lista statusów zwracanych w strukturze TNS:ORDERSTATUS.
OrderStatus.Code | OrderStatus.Description |
ANU | Anulowane |
AOP | Odbiorca odmówił przyjęcia |
AWI | Przesyłka awizowana |
AWI II | Powtórne awizo |
AZPO | Zwrot dokumentów |
BDA | Błędne dane adresowe |
BRC | Brak możliwości doręczenia |
BRD | Błędny rejon doręczenia |
BRG | Brak gotówki |
BSO | Błędny sort |
DOR | Doręczono |
GAB | Przesyłka ponadgabarytowa |
INN | Inny status |
KTN | Brak możliwości kontaktu z Odbiorcą |
LIK | Likwidacja przesyłki |
MKK | Mylny kierunek |
MOD | Możliwe opóźnienie doręczenia |
NNI | Przesyłka nieidentyfikowalna |
OW | Ustalony odbiór własny |
PAD | Przeadresowanie do innego oddziału |
PDD | Przekazano do doręczenia |
PKL | Przyjęta od klienta przez kuriera |
PKM | Przyjęta od kuriera przez magazyn |
PNA | Przekierowanie na adres wewnątrz oddziału |
POS | Posortowana |
PPN | Przygotowana przez nadawcę |
PWO | Przyjęta w oddziale |
PWS | Przyjęta w sortowni |
USZ | Przesyłka uszkodzona |
UTD | Umówiony termin doręczenia |
WRW | Weryfikacja wagi przesyłki |
WZO | Wysłana z oddziału |
WZS | Wysłana z sortowni |
ZAG | Zaginiona |
ZAK | Zlecenie oczekujące do realizacji |
ZDM | Zwrot do magazynu przesyłek niedoręczalnych |
ZDN | Wygenerowano etykietę zwrotną przesyłki niedoręczonej |
ZOK | Zlecenie odrzucone przez kuriera |
ZPK | Zlecenie przyjęte od klienta |
ZPOW | Zlecenie powielone |
ZPRZEN | Zlecenie przeniesione |
ZWK | Wydanie zlecenia na kuriera |
ZWR | Zwrot od kuriera na magazyn |
ZZZ | Zlecenie zrealizowane |
5. SŁOWNIKI
5.1. Usługi podstawowe – serwisy
Nazwa przewoźnika | ID przewoźnika | ID usługi | Nazwa Usługi |
UPS Polska | 39 | 122 | UPS Express Saver |
InPost Paczkomaty | 46 | 123 | InPost Paczkomaty |
InPost | 1 | 124 | InPost Express Standardowy |
InPost | 1 | 125 | InPost Express do 12:00 |
InPost | 1 | 126 | InPost Express do 17:00 |
Świat Przesyłek Krajowy | 45 | 127 | Świat Przesyłek Krajowa |
DPD Polska | 15 | 128 | DPD Classic |
UPS Polska | 39 | 129 | UPS Express Plus |
InPost | 1 | 130 | InPost Express do 10:00 |
FedEx Poland | 17 | 131 | FedEx Standard Paczki |
FedEx Poland | 17 | 132 | FedEx Standard Palety |
Geis PL | 49 | 137 | Geis Standard |
Poczta Polska | 29 | 138 | Polecona krajowa |
Poczta Polska | 29 | 139 | Polecona krajowa priorytetowa |
Poczta Polska | 29 | 140 | Polecona firmowa |
Poczta Polska | 29 | 141 | Polecona firmowa priorytetowa |
Poczta Polska | 29 | 142 | List zwykły ekonomiczny |
Poczta Polska | 29 | 143 | List zwykły priorytetowy |
Poczta Polska | 29 | 144 | List biznesowy |
Poczta Polska | 29 | 145 | Paczka pocztowa |
Poczta Polska | 29 | 146 | Paczka pocztowa priorytetowa |
Poczta Polska | 29 | 147 | Miejski do 3h do 5km |
Poczta Polska | 29 | 148 | Miejski do 3h do 10km |
Poczta Polska | 29 | 149 | Miejski do 3h do 15km |
Poczta Polska | 29 | 150 | Miejski do 3h powyżej 15km |
Poczta Polska | 29 | 151 | Miejski do 4h do 10km |
Poczta Polska | 29 | 152 | Miejski do 4h do 15km |
Poczta Polska | 29 | 153 | Miejski do 4h do 20km |
Poczta Polska | 29 | 154 | Miejski do 4h do 30km |
Poczta Polska | 29 | 155 | Miejski do 4h do 40km |
Poczta Polska | 29 | 156 | Krajowy |
Poczta Polska | 29 | 157 | Bezpośredni do 20kg |
Poczta Polska | 29 | 158 | Bezpośredni od 20kg do 30kg |
Poczta Polska | 29 | 159 | Bezpośredni od 30kg do 100kg |
Poczta Polska | 29 | 160 | Ekspres24 |
Poczta Polska | 29 | 161 | Przesyłka biznesowa (Pocztex48) |
Świat Przesyłek – KRAJOWY INPOST | 48 | 162 | Inpost Standard (ŚP) |
Świat Przesyłek – KRAJOWY INPOST | 48 | 163 | Inpost Express 12 (ŚP) |
Świat Przesyłek – KRAJOWY INPOST | 48 | 164 | Inpost Express 17 (ŚP) |
DHL Express Poland | 14 | 165 | Przesyłka krajowa |
DHL Express Poland | 14 | 166 | Domestic 09 |
DHL Express Poland | 14 | 167 | Domestic 12 |
Poczta Polska S.A. | 29 | 168 | Palety |
OlzaLogistic | 53 | 169 | GLS CZ BusinessParcel |
Ruch S.A. | 50 | 170 | Paczka w Ruchu |
GLS sp. z o.o | 52 | 171 | Przesyłka kurierska |
GLS sp. z o.o | 52 | 175 | Pick&Ship-Service |
GLS sp. z o.o | 52 | 176 | Pick&Return-Service |
OlzaLogistic | 53 | 180 | GLS CZ BusinessParcel |
OlzaLogistic | 53 | 181 | GLS SK BusinessParcel |
OlzaLogistic | 53 | 182 | GLS PL BusinessParcel |
OlzaLogistic | 53 | 183 | GLS CZ EuroBusinessParcel |
OlzaLogistic | 53 | 184 | Česká pošta – Balík do ruky |
OlzaLogistic | 53 | 185 | Česká pošta – Balík na poštu |
OlzaLogistic | 53 | 186 | Česká pošta – Doporučené psaní |
OlzaLogistic | 53 | 187 | Slovenská pošta – Expres Kuriér |
OlzaLogistic | 53 | 188 | DPD PL Classic |
OlzaLogistic | 53 | 189 | Geis – Paletová přeprava B2C |
OlzaLogistic | 53 | 190 | PPL parcel CZ private |
OlzaLogistic | 53 | 191 | Zásilkovna – Pickup point |
OlzaLogistic | 53 | 192 | Zásilkovna – Hungarian Post |
OlzaLogistic | 53 | 193 | Zásilkovna – FAN Romania |
OlzaLogistic | 53 | 194 | Zásilkovna – SPEEDY Bulgaria |
OlzaLogistic | 53 | 195 | Zásilkovna – DPD Hungary |
OlzaLogistic | 53 | 196 | Zásilkovna – DPD Bulgaria |
OlzaLogistic | 53 | 197 | Zásilkovna – DPD Romania |
OlzaLogistic | 53 | 198 | Zásilkovna – Best delivery |
OlzaLogistic | 53 | 199 | Zásilkovna – Cargus |
Cargus | 63 | 200 | Economic Standard |
Cargus | 63 | 201 | Easy Collect Standard |
Cargus | 63 | 202 | Economic Standard Plus |
Cargus | 63 | 203 | Pallet Standard |
DPD Polska | 15 | 228 | DPD Pickup Point |
OlzaLogistic | 53 | 230 | Zásilkovna – Austria Post |
Poczta Węgierska | 65 | 301 | Buisness Parcell |
Poczta Węgierska | 65 | 302 | Postal Parcell |
Fan Courier | 66 | 401 | Standard |
Fan Courier | 66 | 402 | RedCode |
Fan Courier | 66 | 403 | Caiet Sarcini |
Fan Courier | 66 | 404 | Express Loco 1H |
Fan Courier | 66 | 405 | Express Loco 2H |
Fan Courier | 66 | 406 | Express Loco 4H |
Fan Courier | 66 | 407 | Express Loco 6H |
Fan Courier | 66 | 408 | Cont Colector |
Fan Courier | 66 | 409 | Express Loco 1H-Cont Colector |
Fan Courier | 66 | 410 | Express Loco 2H-Cont Colector |
Fan Courier | 66 | 411 | Express Loco 4H-Cont Colector |
Fan Courier | 66 | 412 | Express Loco 6H-Cont Colector |
Fan Courier | 66 | 413 | Red code-Cont Colector |
Fan Courier | 66 | 414 | Export |
Fan Courier | 66 | 415 | Export-Cont Colector |
Fan Courier | 66 | 416 | Produse Albe |
Fan Courier | 66 | 417 | Produse Albe-Cont Colector |
Fan Courier | 66 | 418 | Transport Marfa |
Fan Courier | 66 | 419 | Transport Marfa-Cont Colector |
Fan Courier | 66 | 420 | Transport Marfa Produse Albe |
Fan Courier | 66 | 421 | Transport Marfa Produse Albe-Cont Colector |
InTime | 67 | 501 | Doručení na adresu |
InTime | 67 | 502 | Doručení do výdejního místa |
Meest | 68 | 519 | Доставка на адрес |
Meest | 68 | 520 | Доставка до Meest Box |
ServiceId | Nazwa serwisu – usługi podstawowej |
123 | InPost Paczkomaty |
124 | InPost Express Standardowy |
130 | InPost Express do 10:00 |
125 | InPost Express do 12:00 |
126 | InPost Express do 17:00 |
42 | InPost Paleta Standard |
120 | UPS Standard |
121 | UPS Express |
122 | UPS Express Saver |
129 | UPS Express Plus |
127 | Świat Przesyłek Krajowa |
119 | Międzynarodowy (Kaab) |
112 | InPost Kurier Lokalny Standard |
119 | Międzynarodowy (Świat Przesyłek) |
131 | FedEx Standard Paczki |
132 | FedEx Standard Palety |
137 | Geis Standard |
138 | Polecona krajowa |
139 | Polecona krajowa priorytetowa |
140 | Polecona firmowa |
